集團關聯(lián)公司
推薦孔徑范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
孔徑范圍 | 76 – 127 mm | ||||
鉆具規(guī)格 | T45、T51 | ||||
換桿器能力 | |||||
孔深約 | 29 m | ||||
COP 2560液壓鑿巖機 | |||||
大沖擊功率 | 25 kW | ||||
回轉速度 | 0 – 110 rpm | ||||
大扭矩 | 1180 Nm | ||||
卡特彼勒發(fā)動機 | 水冷渦輪增壓柴油發(fā)動機CAT C7 | ||||
2200rpm時,輸出功率 | 168 kW | ||||
排放標準 | Stage3和Tier III標準 | ||||
燃油箱 | |||||
容積 | 370 L | ||||
螺桿式空壓機 | |||||
大工作壓力 | 10.5 bar | ||||
排氣量FAD | 136 l/s | ||||
鉆臂 | |||||
型式 |
形式折疊臂 |
||||
推進梁 | |||||
推進方式 | 油缸式 | ||||
推進梁總長 | 7140 mm | ||||
推進行程 | 4240 mm | ||||
推進補償 |
1400 mm |
||||
大推進速度 | 0.92 m/s | ||||
大推進力 |
20 kN |
||||
大拉進力 | 20 kN | ||||
行走 | |||||
大行走速度 | 3.6 km/h | ||||
驅動力 | 142 kN | ||||
爬坡能力 | 30° (大于20°時,建議配絞盤) | ||||
履帶架擺動幅度 | ±12° | ||||
底盤離地間隙 |
455 mm |
||||
運輸尺寸 | |||||
久久婷香五月综合色啪图片_日本欧美一区二区三区不卡视频_色偷偷av一区二区三区97_一级av精品国产婷婷久久久久_来一水AV@lysav
| |||||