Related Corporations of ZJLY GROUP
推薦孔徑范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
孔徑范圍 | 76 – 127 mm | ||||
鉆具規(guī)格 | T45、T51 | ||||
換桿器能力 | |||||
孔深約 | 29 m | ||||
COP 2560液壓鑿巖機(jī) | |||||
大沖擊功率 | 25 kW | ||||
回轉(zhuǎn)速度 | 0 – 110 rpm | ||||
大扭矩 | 1180 Nm | ||||
卡特彼勒發(fā)動(dòng)機(jī) | 水冷渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)CAT C7 | ||||
2200rpm時(shí),輸出功率 | 168 kW | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | Stage3和Tier III標(biāo)準(zhǔn) | ||||
燃油箱 | |||||
容積 | 370 L | ||||
螺桿式空壓機(jī) | |||||
大工作壓力 | 10.5 bar | ||||
排氣量FAD | 136 l/s | ||||
鉆臂 | |||||
型式 |
形式折疊臂 |
||||
推進(jìn)梁 | |||||
推進(jìn)方式 | 油缸式 | ||||
推進(jìn)梁總長(zhǎng) | 7140 mm | ||||
推進(jìn)行程 | 4240 mm | ||||
推進(jìn)補(bǔ)償 |
1400 mm |
||||
大推進(jìn)速度 | 0.92 m/s | ||||
大推進(jìn)力 |
20 kN |
||||
大拉進(jìn)力 | 20 kN | ||||
行走 | |||||
大行走速度 | 3.6 km/h | ||||
驅(qū)動(dòng)力 | 142 kN | ||||
爬坡能力 | 30° (大于20°時(shí),建議配絞盤) | ||||
履帶架擺動(dòng)幅度 | ±12° | ||||
底盤離地間隙 |
455 mm |
||||
運(yùn)輸尺寸 | |||||
| |||||